تتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على رسوم المواقف في دبي، وذلك من خلال الجدول التالي:
| الفئة الأولى | |||
| المواقف الجانبية | مواقف الساحات | ||
| نصف ساعة | درهمين | ساعة واحدة | 3 دراهم |
| ساعة واحدة | 4 دراهم | ساعتين | 6 درهم |
| ساعتين | 8 دراهم | 3 ساعات | 9 درهم |
| 3 ساعات | 12 درهم | 4 ساعات | 12 درهم |
| 4 ساعات | 16 درهم | 5 ساعات | 15 دراهم |
| – | – | 24 ساعة | 20 درهم |
| الفئة الثانية | |||
| المواقف الجانبية | مواقف الساحات | ||
| ساعة واحدة | درهمين | ساعة واحدة | درهمين |
| ساعتين | 5 دراهم | ساعتين | 4 دراهم |
| 3 ساعات | 8 دراهم | 3 ساعات | 5 دراهم |
| 4 ساعات | 11 درهم | 4 ساعات | 7 دراهم |
| – | 24 ساعة | 10 درهم | |
| مواقف المباني متعددة الطوابق | |||
| ساعة واحدة | 5 دراهم | ||
| أبراج بحيرات جميرا المواقف (رمز K) | |||
| نصف ساعة | درهمين | ||
| ساعة واحدة | 4 دراهم | ||
| ساعتين | 8 دراهم | ||
| 3 ساعات | 12 درهم | ||
| 4 ساعات | 16 درهم | ||
| 5 ساعات | 20 درهم | ||
| 6 ساعات | 24 درهم | ||
| 7 ساعات | 28 درهم | ||
| 8 ساعات إلى 24 ساعة | 32 درهم | ||
| الحد الأقصى | 24 ساعة | ||
| أبراج بحيرات جميرا المستوى العلوي (رمز J) | |||
| نصف ساعة | درهمين | ||
| ساعة واحدة | 4 دراهم | ||
| ساعتين | 8 دراهم | ||
| 3 ساعات | 12 دراهم | ||
| 4 ساعات | 22 دراهم | ||
| أقصى حد | 4 ساعات | ||
| أبراج بحيرات جميرا المواقف المميزة (المستوى العلوى) (رمز I) | |||
| ساعة واحدة | 10 دراهم | ||
| ساعتين | 20 دراهم | ||
| 3 ساعات | 30 دراهم | ||
| 4 ساعات | 40 دراهم | ||
| الحد الأقصى | 4 ساعات | ||
