| العملة | الشراء | البيع | |
|---|---|---|---|
| دولار استرالي | 2.441426 | 2.682776 | |
| دينار بحريني | 9.6330282 | 9.8492818 | |
| دولار كندي | 2.5515402 | 2.6748838 | |
| فرنك سويسري | 4.3798587 | 4.6563673 | |
| كورون دانماركي | 0.544808 | 0.582692 | |
| جنيه مصري | 0.0682176 | 0.0753984 | |
| يورو | 4.0495089 | 4.3781891 | |
| جنيه استرليني | 4.7394547 | 5.0832493 | |
| دولار هونغ كونغ | 0.4580568 | 0.4784732 | |
| روبية هندية | 0.0372267 | 0.0395453 | |
| دينار أردني | 5.0665642 | 5.2945078 | |
| ين ياباني | 0.0216667 | 0.0234113 | |
| دينار كويتي | 11.6604488 | 12.0179932 | |
| روبية سريلانكي | 0.0105795 | 0.0112925 | |
| درهم مغربي | 0.3747711 | 0.4079589 | |
| كورون نرويجي | 0.3710082 | 0.3959338 | |
| دولار نيوزيلندي | 2.0484667 | 2.2379253 | |
| ريال عماني | 9.4386425 | 9.6408855 | |
| بيسو فلبيني | 0.0582779 | 0.0610341 | |
| روبية باكستانية | 0.012702 | 0.013504 | |
| ريال سعودي | 0.9654202 | 0.9908518 | |
| كورون سويدي | 0.3681522 | 0.3979538 | |
| دولار سنغافوري | 2.7871318 | 2.9189422 | |
| بات تايلندي | 0.1046317 | 0.1141943 | |
| دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
| راند جنوب أفريقي | 0.2141257 | 0.2293823 |
