| العملة | الشراء | البيع | |
|---|---|---|---|
| دولار استرالي | 2.5219261 | 2.7712339 | |
| دينار بحريني | 9.6186169 | 9.8345471 | |
| دولار كندي | 2.6392297 | 2.7668123 | |
| فرنك سويسري | 4.5540793 | 4.8415867 | |
| كورون دانماركي | 0.5567633 | 0.5954787 | |
| جنيه مصري | 0.0651975 | 0.0720605 | |
| يورو | 4.1372232 | 4.4730228 | |
| جنيه استرليني | 4.8117612 | 5.1608008 | |
| دولار هونغ كونغ | 0.4586095 | 0.4790505 | |
| روبية هندية | 0.0375332 | 0.0398708 | |
| دينار أردني | 5.066574 | 5.294518 | |
| ين ياباني | 0.0224819 | 0.0242921 | |
| دينار كويتي | 11.7931138 | 12.1547262 | |
| روبية سريلانكي | 0.0111183 | 0.0118677 | |
| درهم مغربي | 0.3806364 | 0.4143436 | |
| كورون نرويجي | 0.3824586 | 0.4081534 | |
| دولار نيوزيلندي | 2.0707589 | 2.2622791 | |
| ريال عماني | 9.4386425 | 9.6408855 | |
| بيسو فلبيني | 0.058485 | 0.061251 | |
| روبية باكستانية | 0.0127699 | 0.0135761 | |
| ريال سعودي | 0.9666046 | 0.9920674 | |
| كورون سويدي | 0.383107 | 0.414119 | |
| دولار سنغافوري | 2.8173317 | 2.9505703 | |
| بات تايلندي | 0.1082618 | 0.1181562 | |
| دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
| راند جنوب أفريقي | 0.2130143 | 0.2281917 |
