| العملة | الشراء | البيع | |
|---|---|---|---|
| دولار استرالي | 2.4328509 | 2.6733531 | |
| دينار بحريني | 9.6353284 | 9.8516336 | |
| دولار كندي | 2.5221125 | 2.6440335 | |
| فرنك سويسري | 4.4181733 | 4.6971007 | |
| كورون دانماركي | 0.5431033 | 0.5808687 | |
| جنيه مصري | 0.0715179 | 0.0790461 | |
| يورو | 4.0368016 | 4.3644504 | |
| جنيه استرليني | 4.7444167 | 5.0885713 | |
| دولار هونغ كونغ | 0.4581644 | 0.4785856 | |
| روبية هندية | 0.037506 | 0.039842 | |
| دينار أردني | 5.0665642 | 5.2945078 | |
| ين ياباني | 0.0218167 | 0.0235733 | |
| دينار كويتي | 11.6792722 | 12.0373938 | |
| روبية سريلانكي | 0.0106104 | 0.0113256 | |
| درهم مغربي | 0.3757718 | 0.4090482 | |
| كورون نرويجي | 0.362441 | 0.386791 | |
| دولار نيوزيلندي | 1.9991417 | 2.1840383 | |
| ريال عماني | 9.439623 | 9.641887 | |
| بيسو فلبيني | 0.058401 | 0.061163 | |
| روبية باكستانية | 0.012702 | 0.013504 | |
| ريال سعودي | 0.9656265 | 0.9910635 | |
| كورون سويدي | 0.365713 | 0.395317 | |
| دولار سنغافوري | 2.7786064 | 2.9100136 | |
| بات تايلندي | 0.1056071 | 0.1152589 | |
| دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
| راند جنوب أفريقي | 0.2184264 | 0.2339896 |
