| العملة | الشراء | البيع | |
|---|---|---|---|
| دولار استرالي | 2.2816514 | 2.5072066 | |
| دينار بحريني | 9.633667 | 9.849935 | |
| دولار كندي | 2.5562689 | 2.6798411 | |
| فرنك سويسري | 4.4764973 | 4.7591067 | |
| كورون دانماركي | 0.5512549 | 0.5895871 | |
| جنيه مصري | 0.0741313 | 0.0819347 | |
| يورو | 4.093984 | 4.426274 | |
| جنيه استرليني | 4.6715785 | 5.0104495 | |
| دولار هونغ كونغ | 0.4621878 | 0.4827882 | |
| روبية هندية | 0.040204 | 0.042708 | |
| دينار أردني | 5.0665642 | 5.2945078 | |
| ين ياباني | 0.022802 | 0.024638 | |
| دينار كويتي | 11.7931138 | 12.1547262 | |
| روبية سريلانكي | 0.011574 | 0.012354 | |
| درهم مغربي | 0.3800149 | 0.4136671 | |
| كورون نرويجي | 0.3523471 | 0.3760189 | |
| دولار نيوزيلندي | 1.9900138 | 2.1740662 | |
| ريال عماني | 9.4386425 | 9.6408855 | |
| بيسو فلبيني | 0.0608882 | 0.0637678 | |
| روبية باكستانية | 0.0126846 | 0.0134854 | |
| ريال سعودي | 0.9666688 | 0.9921332 | |
| كورون سويدي | 0.3737516 | 0.4040064 | |
| دولار سنغافوري | 2.7555614 | 2.8858786 | |
| بات تايلندي | 0.1082264 | 0.1181176 | |
| دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
| راند جنوب أفريقي | 0.2077257 | 0.2225263 |
