| العملة | الشراء | البيع | |
|---|---|---|---|
| دولار استرالي | 2.4717016 | 2.7160444 | |
| دينار بحريني | 9.6307339 | 9.8469361 | |
| دولار كندي | 2.5909887 | 2.7162393 | |
| فرنك سويسري | 4.5119511 | 4.7967989 | |
| كورون دانماركي | 0.5569817 | 0.5957123 | |
| جنيه مصري | 0.065663 | 0.072575 | |
| يورو | 4.1368705 | 4.4726415 | |
| جنيه استرليني | 4.7715322 | 5.1176538 | |
| دولار هونغ كونغ | 0.4588022 | 0.4792518 | |
| روبية هندية | 0.0382644 | 0.0406476 | |
| دينار أردني | 5.066574 | 5.294518 | |
| ين ياباني | 0.0221657 | 0.0239503 | |
| دينار كويتي | 11.8027333 | 12.1646407 | |
| روبية سريلانكي | 0.0112605 | 0.0120195 | |
| درهم مغربي | 0.379245 | 0.412829 | |
| كورون نرويجي | 0.3729742 | 0.3980318 | |
| دولار نيوزيلندي | 2.0488175 | 2.2383085 | |
| ريال عماني | 9.4391342 | 9.6413878 | |
| بيسو فلبيني | 0.0598644 | 0.0626956 | |
| روبية باكستانية | 0.0126642 | 0.0134638 | |
| ريال سعودي | 0.9660638 | 0.9915122 | |
| كورون سويدي | 0.3809897 | 0.4118303 | |
| دولار سنغافوري | 2.8166684 | 2.9498756 | |
| بات تايلندي | 0.1096627 | 0.1196853 | |
| دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
| راند جنوب أفريقي | 0.2160839 | 0.2314801 |
