تتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على رسوم مدرسة فيكتوريا الشارقة، وذلك من خلال الجدول التالي:
| الصفوف | الرسوم الدراسية | الضرائب | 
| Pre-KG | 32000 | 500 | 
| KG | 38000 | 500 | 
| Prep (KG2) | 45000 | 500 | 
| Grade 1 | 45000 | 1000 | 
| Grade 2 | 54545 | 1000 | 
| Grade 3 | 54545 | 1000 | 
| Grade 4 | 54545 | 1000 | 
| Grade 5 | 54545 | 1000 | 
| Grade 6 | 62745 | 1000 | 
| Grade 7 | 62745 | 1000 | 
| Grade 8 | 62745 | 1000 | 
| Grade 9 | 62745 | 1000 | 
| Grade 10 | 70590 | 1000 | 
| Grade 11 | 70590 | 1800 | 
| Grade 12 | 78400 | 1800 | 

