تتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على رسوم الصرف الصحي إمارة عجمان، وذلك من خلال الجدول التالي:
| فئة العقار | وصف العقار | الرسوم الشهرية بالدرهم |
| شقق سكنية | 1 غرفة نوم | 112.79 |
| 2 غرف نوم | 124.61 | |
| 3 غرف نوم | 131.05 | |
| 4 غرف نوم | 137.5 | |
| أكثر من 5 غرف نوم | 143.95 | |
| بينت هاوس | 143.95 | |
| البيوت العربية | 1 أو 2 غرف نوم | 124.61 |
| 3 غرف نوم | 137.5 | |
| 4 غرف نوم | 143.95 | |
| 5 غرف نوم | 150.39 | |
| أكثر من 6 غرف نوم | 156.84 | |
| منازل المجلس | 1 طابق | 117.09 |
