تتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على موعد اذان السحور في رمضان بدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2024، وذلك من خلال الجدول التالي:
اليوم | رمضان | التاريخ | وقت اذان السحور |
الاثنين | 01 | 11-03-2024 | 05:12 |
الثلاثاء | 02 | 12-03-2024 | 05:11 |
الأربعاء | 03 | 13-03-2024 | 05:10 |
الخميس | 04 | 14-03-2024 | 05:09 |
الجمعة | 05 | 15-03-2024 | 05:08 |
السبت | 06 | 16-03-2024 | 05:07 |
الأحد | 07 | 17-03-2024 | 05:06 |
الاثنين | 08 | 18-03-2024 | 05:05 |
الثلاثاء | 09 | 19-03-2024 | 05:04 |
الأربعاء | 10 | 20-03-2024 | 05:03 |
الخميس | 11 | 21-03-2024 | 05:02 |
الجمعة | 12 | 22-03-2024 | 05:01 |
السبت | 13 | 23-03-2024 | 05:00 |
الأحد | 14 | 24-03-2024 | 04:59 |
الاثنين | 15 | 25-03-2024 | 04:58 |
الثلاثاء | 16 | 26-03-2024 | 04:57 |
الأربعاء | 17 | 27-03-2024 | 04:56 |
الخميس | 18 | 28-03-2024 | 04:55 |
الجمعة | 19 | 29-03-2024 | 04:54 |
السبت | 20 | 30-03-2024 | 04:52 |
الأحد | 21 | 31-03-2024 | 04:51 |
الاثنين | 22 | 01-04-2024 | 04:50 |
الثلاثاء | 23 | 02-04-2024 | 04:49 |
الأربعاء | 24 | 03-04-2024 | 04:48 |
الخميس | 25 | 04-04-2024 | 04:47 |
الجمعة | 26 | 05-04-2024 | 04:46 |
السبت | 27 | 06-04-2024 | 04:45 |
الأحد | 28 | 07-04-2024 | 04:44 |
الاثنين | 29 | 08-04-2024 | 04:43 |
الثلاثاء | 30 | 09-04-2024 | 04:42 |
يوفر الرابط التالي إمكانية الوصول إلى رزنامة رمضان لعام 2024 لكافة مناطق الإمارات العربية المتحدة: