تتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على وقت الامساك في رمضان الشارقة لعام 2024، وذلك من خلال الجدول التالي:
اليوم | رمضان | التاريخ | وقت الامساك |
---|---|---|---|
الاثنين | 01 | 11-03-2024 | 05:08 |
الثلاثاء | 02 | 12-03-2024 | 05:07 |
الأربعاء | 03 | 13-03-2024 | 05:06 |
الخميس | 04 | 14-03-2024 | 05:05 |
الجمعة | 05 | 15-03-2024 | 05:04 |
السبت | 06 | 16-03-2024 | 05:03 |
الأحد | 07 | 17-03-2024 | 05:02 |
الاثنين | 08 | 18-03-2024 | 05:01 |
الثلاثاء | 09 | 19-03-2024 | 05:00 |
الأربعاء | 10 | 20-03-2024 | 04:59 |
الخميس | 11 | 21-03-2024 | 04:58 |
الجمعة | 12 | 22-03-2024 | 04:56 |
السبت | 13 | 23-03-2024 | 04:55 |
الأحد | 14 | 24-03-2024 | 04:54 |
الاثنين | 15 | 25-03-2024 | 04:53 |
الثلاثاء | 16 | 26-03-2024 | 04:52 |
الأربعاء | 17 | 27-03-2024 | 04:51 |
الخميس | 18 | 28-03-2024 | 04:50 |
الجمعة | 19 | 29-03-2024 | 04:49 |
السبت | 20 | 30-03-2024 | 04:47 |
الأحد | 21 | 31-03-2024 | 04:46 |
الاثنين | 22 | 01-04-2024 | 04:45 |
الثلاثاء | 23 | 02-04-2024 | 04:44 |
الأربعاء | 24 | 03-04-2024 | 04:43 |
الخميس | 25 | 04-04-2024 | 04:42 |
الجمعة | 26 | 05-04-2024 | 04:40 |
السبت | 27 | 06-04-2024 | 04:39 |
الأحد | 28 | 07-04-2024 | 04:38 |
الاثنين | 29 | 08-04-2024 | 04:37 |
الثلاثاء | 30 | 09-04-2024 | 04:36 |
يوفر الرابط التالي إمكانية الوصول إلى رزنامة رمضان لعام 2024 لكافة مناطق الإمارات العربية المتحدة:
رابط الموقع: https://hijridate.com