تتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على مواعيد إمساكية رمضان في العين لعام 2026، وذلك من خلال الجدول التالي:
| اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 | 18 فبراير، 2026 | 05:35 ص | 06:56 ص | 12:38 م | 03:55 م | 06:20 م | 07:50 م |
| الخميس | 2 | 19 فبراير، 2026 | 05:35 ص | 06:55 ص | 12:38 م | 03:55 م | 06:21 م | 07:51 م |
| الجمعة | 3 | 20 فبراير، 2026 | 05:34 ص | 06:55 ص | 12:38 م | 03:55 م | 06:22 م | 07:52 م |
| السبت | 4 | 21 فبراير، 2026 | 05:33 ص | 06:54 ص | 12:38 م | 03:55 م | 06:22 م | 07:52 م |
| الأحد | 5 | 22 فبراير، 2026 | 05:33 ص | 06:53 ص | 12:38 م | 03:56 م | 06:23 م | 07:53 م |
| الأثنين | 6 | 23 فبراير، 2026 | 05:32 ص | 06:52 ص | 12:38 م | 03:56 م | 06:23 م | 07:53 م |
| الثلاثاء | 7 | 24 فبراير، 2026 | 05:31 ص | 06:51 ص | 12:38 م | 03:56 م | 06:24 م | 07:54 م |
| الأربعاء | 8 | 25 فبراير، 2026 | 05:31 ص | 06:51 ص | 12:37 م | 03:56 م | 06:24 م | 07:54 م |
| الخميس | 9 | 26 فبراير، 2026 | 05:30 ص | 06:50 ص | 12:37 م | 03:57 م | 06:25 م | 07:55 م |
| الجمعة | 10 | 27 فبراير، 2026 | 05:29 ص | 06:49 ص | 12:37 م | 03:57 م | 06:25 م | 07:55 م |
| السبت | 11 | 28 فبراير، 2026 | 05:28 ص | 06:48 ص | 12:37 م | 03:57 م | 06:26 م | 07:56 م |
| الأحد | 12 | 01 مارس، 2026 | 05:27 ص | 06:47 ص | 12:37 م | 03:57 م | 06:26 م | 07:56 م |
| الأثنين | 13 | 02 مارس، 2026 | 05:27 ص | 06:46 ص | 12:37 م | 03:57 م | 06:27 م | 07:57 م |
| الثلاثاء | 14 | 03 مارس، 2026 | 05:26 ص | 06:46 ص | 12:36 م | 03:58 م | 06:27 م | 07:57 م |
| الأربعاء | 15 | 04 مارس، 2026 | 05:25 ص | 06:45 ص | 12:36 م | 03:58 م | 06:28 م | 07:58 م |
| الخميس | 16 | 05 مارس، 2026 | 05:24 ص | 06:44 ص | 12:36 م | 03:58 م | 06:28 م | 07:58 م |
| الجمعة | 17 | 06 مارس، 2026 | 05:23 ص | 06:43 ص | 12:36 م | 03:58 م | 06:29 م | 07:59 م |
| السبت | 18 | 07 مارس، 2026 | 05:22 ص | 06:42 ص | 12:36 م | 03:58 م | 06:29 م | 07:59 م |
| الأحد | 19 | 08 مارس، 2026 | 05:21 ص | 06:41 ص | 12:35 م | 03:58 م | 06:30 م | 08:00 م |
| الأثنين | 20 | 09 مارس، 2026 | 05:20 ص | 06:40 ص | 12:35 م | 03:58 م | 06:30 م | 08:00 م |
| الثلاثاء | 21 | 10 مارس، 2026 | 05:19 ص | 06:39 ص | 12:35 م | 03:58 م | 06:31 م | 08:01 م |
| الأربعاء | 22 | 11 مارس، 2026 | 05:18 ص | 06:38 ص | 12:35 م | 03:58 م | 06:31 م | 08:01 م |
| الخميس | 23 | 12 مارس، 2026 | 05:17 ص | 06:37 ص | 12:34 م | 03:58 م | 06:32 م | 08:02 م |
| الجمعة | 24 | 13 مارس، 2026 | 05:16 ص | 06:36 ص | 12:34 م | 03:58 م | 06:32 م | 08:02 م |
| السبت | 25 | 14 مارس، 2026 | 05:15 ص | 06:35 ص | 12:34 م | 03:58 م | 06:32 م | 08:02 م |
| الأحد | 26 | 15 مارس، 2026 | 05:14 ص | 06:34 ص | 12:34 م | 03:58 م | 06:33 م | 08:03 م |
| الأثنين | 27 | 16 مارس، 2026 | 05:13 ص | 06:33 ص | 12:33 م | 03:58 م | 06:33 م | 08:03 م |
| الثلاثاء | 28 | 17 مارس، 2026 | 05:12 ص | 06:32 ص | 12:33 م | 03:58 م | 06:34 م | 08:04 م |
| الأربعاء | 29 | 18 مارس، 2026 | 05:11 ص | 06:31 ص | 12:33 م | 03:58 م | 06:34 م | 08:04 م |
| الخميس | 30 | 19 مارس، 2026 | 05:10 ص | 06:30 ص | 12:32 م | 03:58 م | 06:35 م | 08:05 م |
يوفر الرابط التالي إمكانية الوصول إلى رزنامة رمضان لعام 2026 لكافة مناطق الإمارات العربية المتحدة:
رابط الموقع: https://hijridate.com
