تتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على موعد الإفطار لشهر رمضان 2024 في الإمارات، وذلك من خلال الجدول التالي:
اليوم | رمضان | التاريخ | وقت أذان المغرب |
الاثنين | 1 | 11/03/2024 | 18:29 |
الثلاثاء | 2 | 12/03/2024 | 18:29 |
الأربعاء | 3 | 13/03/2024 | 18:30 |
الخميس | 4 | 14/03/2024 | 18:30 |
الجمعة | 5 | 15/03/2024 | 18:30 |
السبت | 6 | 16/03/2024 | 18:31 |
الأحد | 7 | 17/03/2024 | 18:31 |
الاثنين | 8 | 18/03/2024 | 18:32 |
الثلاثاء | 9 | 19/03/2024 | 18:32 |
الأربعاء | 10 | 20/03/2024 | 18:32 |
الخميس | 11 | 21/03/2024 | 18:33 |
الجمعة | 12 | 22/03/2024 | 18:33 |
السبت | 13 | 23/03/2024 | 18:34 |
الأحد | 14 | 24/03/2024 | 18:34 |
الاثنين | 15 | 25/03/2024 | 18:34 |
الثلاثاء | 16 | 26/03/2024 | 18:35 |
الأربعاء | 17 | 27/03/2024 | 18:35 |
الخميس | 18 | 28/03/2024 | 18:36 |
الجمعة | 19 | 29/03/2024 | 18:36 |
السبت | 20 | 30/03/2024 | 18:36 |
الأحد | 21 | 31/03/2024 | 18:37 |
الاثنين | 22 | 01/04/2024 | 18:37 |
الثلاثاء | 23 | 02/04/2024 | 18:38 |
الأربعاء | 24 | 03/04/2024 | 18:38 |
الخميس | 25 | 04/04/2024 | 18:38 |
الجمعة | 26 | 05/04/2024 | 18:39 |
السبت | 27 | 06/04/2024 | 18:39 |
الأحد | 28 | 07/04/2024 | 18:40 |
الاثنين | 29 | 08/04/2024 | 18:40 |
الثلاثاء | 30 | 09/04/2024 | 18:40 |
يوفر الرابط التالي إمكانية الوصول إلى إمساكية شهر رمضان لعام 2024 في الإمارات العربية المتحدة:
رابط الموقع: https://hijridate.com