تتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على جدول العطل الرسمية في الإمارات 2025، وذلك من خلال الجدول التالي:
العطلة | التاريخ | عدد الأيام |
رأس السنة الميلادية | 1 يناير | يوماً واحداً |
عيد الفطر | من 1 إلى 3 شوال | ثلاثة أيام (*) |
وقفة عرفة | 9 ذي الحجة | يوماً واحداً |
عيد الأضحى | من 10 إلى 12 ذي الحجة | ثلاثة أيام |
رأس السنة الهجرية | 1 محرم | يوماً واحداً |
المولد النبوي الشريف | 12 ربيع الأول | يوماً واحداً |
اليوم الوطني | من 2 إلى 3 ديسمبر | يومان |
ملاحظة: إذا أتم شهر رمضان 30 يومًا يكون يوم 30 رمضان عطلة رسمية تضاف إلى عطلة عيد الفطر.