| العملة | الشراء | البيع | |
|---|---|---|---|
| دولار استرالي | 2.4517507 | 2.6941213 | |
| دينار بحريني | 9.6332843 | 9.8495437 | |
| دولار كندي | 2.6507385 | 2.7788775 | |
| فرنك سويسري | 4.6328886 | 4.9253714 | |
| كورون دانماركي | 0.5665694 | 0.6059666 | |
| جنيه مصري | 0.0743527 | 0.0821793 | |
| يورو | 4.2069361 | 4.5483939 | |
| جنيه استرليني | 4.8780422 | 5.2318898 | |
| دولار هونغ كونغ | 0.4601453 | 0.4806547 | |
| روبية هندية | 0.0387445 | 0.0411575 | |
| دينار أردني | 5.0665642 | 5.2945078 | |
| ين ياباني | 0.0229212 | 0.0247668 | |
| دينار كويتي | 11.7923446 | 12.1539334 | |
| روبية سريلانكي | 0.0114898 | 0.0122642 | |
| درهم مغربي | 0.3868484 | 0.4211056 | |
| كورون نرويجي | 0.3718219 | 0.3968021 | |
| دولار نيوزيلندي | 2.1264027 | 2.3230693 | |
| ريال عماني | 9.4391332 | 9.6413868 | |
| بيسو فلبيني | 0.0609605 | 0.0638435 | |
| روبية باكستانية | 0.012702 | 0.013504 | |
| ريال سعودي | 0.9665405 | 0.9920015 | |
| كورون سويدي | 0.3995562 | 0.4318998 | |
| دولار سنغافوري | 2.8297745 | 2.9636015 | |
| بات تايلندي | 0.1117379 | 0.1219501 | |
| دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
| راند جنوب أفريقي | 0.2221894 | 0.2380206 |
