| العملة | الشراء | البيع | |
|---|---|---|---|
| دولار استرالي | 2.4876264 | 2.7335436 | |
| دينار بحريني | 9.6192568 | 9.8352012 | |
| دولار كندي | 2.6184187 | 2.7449953 | |
| فرنك سويسري | 4.528017 | 4.813879 | |
| كورون دانماركي | 0.5478135 | 0.5859065 | |
| جنيه مصري | 0.0667185 | 0.0737415 | |
| يورو | 4.0705115 | 4.4008965 | |
| جنيه استرليني | 4.7313024 | 5.0745056 | |
| دولار هونغ كونغ | 0.4583581 | 0.4787879 | |
| روبية هندية | 0.0385185 | 0.0409175 | |
| دينار أردني | 5.066574 | 5.294518 | |
| ين ياباني | 0.0222089 | 0.0239971 | |
| دينار كويتي | 11.7988843 | 12.1606737 | |
| روبية سريلانكي | 0.0114153 | 0.0121847 | |
| درهم مغربي | 0.3750948 | 0.4083112 | |
| كورون نرويجي | 0.3706173 | 0.3955167 | |
| دولار نيوزيلندي | 2.0574188 | 2.2477052 | |
| ريال عماني | 9.4391332 | 9.6413868 | |
| بيسو فلبيني | 0.0602532 | 0.0631028 | |
| روبية باكستانية | 0.0127544 | 0.0135596 | |
| ريال سعودي | 0.9655239 | 0.9909581 | |
| كورون سويدي | 0.3799344 | 0.4106896 | |
| دولار سنغافوري | 2.8098311 | 2.9427149 | |
| بات تايلندي | 0.1084941 | 0.1184099 | |
| دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
| راند جنوب أفريقي | 0.2132306 | 0.2284234 |
