| العملة | الشراء | البيع | |
|---|---|---|---|
| دولار استرالي | 2.3212015 | 2.5506665 | |
| دينار بحريني | 9.634562 | 9.85085 | |
| دولار كندي | 2.6041584 | 2.7300456 | |
| فرنك سويسري | 4.4705965 | 4.7528335 | |
| كورون دانماركي | 0.5582864 | 0.5971076 | |
| جنيه مصري | 0.073491 | 0.081227 | |
| يورو | 4.1471071 | 4.4837089 | |
| جنيه استرليني | 4.7355561 | 5.0790679 | |
| دولار هونغ كونغ | 0.4618513 | 0.4824367 | |
| روبية هندية | 0.0391217 | 0.0415583 | |
| دينار أردني | 5.066574 | 5.294518 | |
| ين ياباني | 0.0227992 | 0.0246348 | |
| دينار كويتي | 11.7888866 | 12.1503694 | |
| روبية سريلانكي | 0.0114772 | 0.0122508 | |
| درهم مغربي | 0.3831405 | 0.4170695 | |
| كورون نرويجي | 0.3496874 | 0.3731806 | |
| دولار نيوزيلندي | 2.0282802 | 2.2158718 | |
| ريال عماني | 9.4390106 | 9.6412614 | |
| بيسو فلبيني | 0.0609429 | 0.0638251 | |
| روبية باكستانية | 0.012705 | 0.013507 | |
| ريال سعودي | 0.9661921 | 0.9916439 | |
| كورون سويدي | 0.3796355 | 0.4103665 | |
| دولار سنغافوري | 2.7786064 | 2.9100136 | |
| بات تايلندي | 0.1113133 | 0.1214867 | |
| دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
| راند جنوب أفريقي | 0.2108503 | 0.2258737 |
