أسعار العملات في الإمارات
أسعار العملات
| العملة | أسعار العملات | |
|---|---|---|
![]() | دولار أمريكى | 0.30725 |
![]() | جنيه استرلينى | 0.3902536 |
![]() | ين يابانى | 0.0021573 |
![]() | فرنك سويسري | 0.3590628 |
![]() | يورو | 0.3383437 |
![]() | ريال سعودى | 0.0819333 |
![]() | دينار بحريني | 0.8169778 |
![]() | درهم إماراتي | 0.083651 |
![]() | ريال قطري | 0.0844093 |
![]() | ريال عماني | 0.7990897 |
سعر الصرف مقارنة بالدينار الكويتي.
المصدر: بنك الكويت المركزي










