| العملة | الشراء | البيع | |
|---|---|---|---|
| دولار استرالي | 2.3016013 | 2.5291287 | |
| دينار بحريني | 9.6346895 | 9.8509805 | |
| دولار كندي | 2.5674321 | 2.6915439 | |
| فرنك سويسري | 4.4396591 | 4.7199429 | |
| كورون دانماركي | 0.5531577 | 0.5916223 | |
| جنيه مصري | 0.0734445 | 0.0811755 | |
| يورو | 4.1082798 | 4.4417302 | |
| جنيه استرليني | 4.6891232 | 5.0292668 | |
| دولار هونغ كونغ | 0.4616321 | 0.4822079 | |
| روبية هندية | 0.0396357 | 0.0421043 | |
| دينار أردني | 5.066574 | 5.294518 | |
| ين ياباني | 0.0226761 | 0.0245019 | |
| دينار كويتي | 11.7896548 | 12.1511612 | |
| روبية سريلانكي | 0.0115063 | 0.0122817 | |
| درهم مغربي | 0.3811267 | 0.4148773 | |
| كورون نرويجي | 0.3511957 | 0.3747903 | |
| دولار نيوزيلندي | 2.0189765 | 2.2057075 | |
| ريال عماني | 9.4390106 | 9.6412614 | |
| بيسو فلبيني | 0.0611158 | 0.0640062 | |
| روبية باكستانية | 0.0126933 | 0.0134947 | |
| ريال سعودي | 0.9657292 | 0.9911688 | |
| كورون سويدي | 0.3749328 | 0.4052832 | |
| دولار سنغافوري | 2.7689576 | 2.8999084 | |
| بات تايلندي | 0.1100749 | 0.1201351 | |
| دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
| راند جنوب أفريقي | 0.2074176 | 0.2221964 |
