تتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على وقت الافطار في دبي خلال شهر رمضان لعام 2024، وذلك من خلال الجدول التالي:
اليوم | رمضان | التاريخ | وقت الافطار |
---|---|---|---|
الاثنين | 01 | 11-03-2024 | 18:26 |
الثلاثاء | 02 | 12-03-2024 | 18:27 |
الأربعاء | 03 | 13-03-2024 | 18:27 |
الخميس | 04 | 14-03-2024 | 18:27 |
الجمعة | 05 | 15-03-2024 | 18:28 |
السبت | 06 | 16-03-2024 | 18:28 |
الأحد | 07 | 17-03-2024 | 18:29 |
الاثنين | 08 | 18-03-2024 | 18:29 |
الثلاثاء | 09 | 19-03-2024 | 18:30 |
الأربعاء | 10 | 20-03-2024 | 18:30 |
الخميس | 11 | 21-03-2024 | 18:31 |
الجمعة | 12 | 22-03-2024 | 18:31 |
السبت | 13 | 23-03-2024 | 18:32 |
الأحد | 14 | 24-03-2024 | 18:32 |
الاثنين | 15 | 25-03-2024 | 18:32 |
الثلاثاء | 16 | 26-03-2024 | 18:33 |
الأربعاء | 17 | 27-03-2024 | 18:33 |
الخميس | 18 | 28-03-2024 | 18:34 |
الجمعة | 19 | 29-03-2024 | 18:34 |
السبت | 20 | 30-03-2024 | 18:35 |
الأحد | 21 | 31-03-2024 | 18:35 |
الاثنين | 22 | 01-04-2024 | 18:35 |
الثلاثاء | 23 | 02-04-2024 | 18:36 |
الأربعاء | 24 | 03-04-2024 | 18:36 |
الخميس | 25 | 04-04-2024 | 18:37 |
الجمعة | 26 | 05-04-2024 | 18:37 |
السبت | 27 | 06-04-2024 | 18:38 |
الأحد | 28 | 07-04-2024 | 18:38 |
الاثنين | 29 | 08-04-2024 | 18:38 |
الثلاثاء | 30 | 09-04-2024 | 18:39 |
يوفر الرابط التالي إمكانية الوصول إلى رزنامة رمضان لعام 2024 لكافة مناطق الإمارات العربية المتحدة:
رابط الموقع: https://hijridate.com