| العملة | الشراء | البيع | |
|---|---|---|---|
| دولار استرالي | 2.4459761 | 2.6877759 | |
| دينار بحريني | 9.6320066 | 9.8482374 | |
| دولار كندي | 2.5643115 | 2.6882725 | |
| فرنك سويسري | 4.4560497 | 4.7373683 | |
| كورون دانماركي | 0.54803 | 0.586138 | |
| جنيه مصري | 0.0671289 | 0.0741951 | |
| يورو | 4.073335 | 4.403949 | |
| جنيه استرليني | 4.7359102 | 5.0794478 | |
| دولار هونغ كونغ | 0.4584716 | 0.4789064 | |
| روبية هندية | 0.0371957 | 0.0395123 | |
| دينار أردني | 5.0665642 | 5.2945078 | |
| ين ياباني | 0.0219945 | 0.0237655 | |
| دينار كويتي | 11.7250759 | 12.0846021 | |
| روبية سريلانكي | 0.0106066 | 0.0113214 | |
| درهم مغربي | 0.3794691 | 0.4130729 | |
| كورون نرويجي | 0.3735179 | 0.3986121 | |
| دولار نيوزيلندي | 2.0295084 | 2.2172136 | |
| ريال عماني | 9.4391332 | 9.6413868 | |
| بيسو فلبيني | 0.0584772 | 0.0612428 | |
| روبية باكستانية | 0.012702 | 0.013504 | |
| ريال سعودي | 0.9657163 | 0.9911557 | |
| كورون سويدي | 0.3703224 | 0.4002996 | |
| دولار سنغافوري | 2.7856177 | 2.9173563 | |
| بات تايلندي | 0.1065682 | 0.1163078 | |
| دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
| راند جنوب أفريقي | 0.2147185 | 0.2300175 |
