| العملة | الشراء | البيع | |
|---|---|---|---|
| دولار استرالي | 2.510901 | 2.759119 | |
| دينار بحريني | 9.6269019 | 9.8430181 | |
| دولار كندي | 2.6298436 | 2.7569724 | |
| فرنك سويسري | 4.5205439 | 4.8059341 | |
| كورون دانماركي | 0.5560047 | 0.5946673 | |
| جنيه مصري | 0.0664002 | 0.0733898 | |
| يورو | 4.1315754 | 4.4669166 | |
| جنيه استرليني | 4.7912038 | 5.1387522 | |
| دولار هونغ كونغ | 0.458589 | 0.479029 | |
| روبية هندية | 0.0376981 | 0.0400459 | |
| دينار أردني | 5.066574 | 5.294518 | |
| ين ياباني | 0.0221839 | 0.0239701 | |
| دينار كويتي | 11.8065853 | 12.1686107 | |
| روبية سريلانكي | 0.0111706 | 0.0119234 | |
| درهم مغربي | 0.379629 | 0.413247 | |
| كورون نرويجي | 0.3814088 | 0.4070332 | |
| دولار نيوزيلندي | 2.069004 | 2.260362 | |
| ريال عماني | 9.4390106 | 9.6412614 | |
| بيسو فلبيني | 0.0587498 | 0.0615282 | |
| روبية باكستانية | 0.0126642 | 0.0134638 | |
| ريال سعودي | 0.9665533 | 0.9920147 | |
| كورون سويدي | 0.3814885 | 0.4123695 | |
| دولار سنغافوري | 2.8126944 | 2.9457136 | |
| بات تايلندي | 0.1081269 | 0.1180091 | |
| دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
| راند جنوب أفريقي | 0.2138949 | 0.2291351 |
